contattaci
(39) 075 87 415 30
(39) 075 87 415 30
La BetonMec progetta e realizza silos verticali per stoccaggio cementi, ceneri volanti, filler e calce con capacità da 20 a 1500 ton, forniti di vari accessori: valvola antiscoppio, impianti di insuflaggio, livelli di minimo e massimo, filtri abbattimento polveri, scale e parapetti ecc.
Inoltre per completare i nostri impianti mobili è stato sviluppato un silo orizzontale che non necessita di gru per diventare operativo ed è anche trasportabile su rimorchio.




Monolitico in sagoma stradale
| Caratteristiche tecniche | M15 | M21 | M28 | M36 | M42 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata max | t. 20 | t. 30 | t. 40 | t. 50 | t. 60 | t. 70 |
| Diametro | m. 2.4 | m. 2.4 | m. 2.4 | m. 2.4 | m. 2.4 | m. 2.4 |
| Altezza | m. 6.8 | m. 8.3 | m. 9.8 | m. 11.3 | m. 12.8 | m. 14.3 |
Telescopico per container marittimo
| Caratteristiche tecniche | T15 | T21 | T28 | T36 | T42 | T48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata max | t. 18 | t. 27 | t. 35 | t. 45 | t. 55 | t. 65 |
| Diametro | m. 2.3 | m. 2.3 | m. 2.3 | m. 2.3 | m. 2.3 | m. 2.3 |
| Altezza | m. 6.8 | m. 8.3 | m. 9.8 | m. 11.3 | m. 12.8 | m. 14.3 |
Scomponibile per grandi capacità
| Caratteristiche tecniche | SC 50 | SC 65 | SC 80 | SC 95 | SC 105 | SC 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata max | t. 70 | t. 90 | t. 110 | t. 130 | t. 140 | t. 160 |
| Diametro | m. 3,5 | m. 3,5 | m. 3,5 | m. 3,5 | m. 3,5 | m. 3,5 |
| Altezza | m. 8,8 | m. 10,3 | m. 11,8 | m. 13,3 | m. 14,8 | m. 16,3 |
Orizzontale mobile
| Caratteristiche tecniche | HSE 26 | HSE 36 | HSP 28 | HSP 40 |
|---|---|---|---|---|
| Portata max | t. 38 | t. 50 | t. 40 | t. 55 |
| Dimensioni | 2,3xh2,5x7,7 | 2,3xh2,5x7,7 | 2,5xH2,5x8,1 | 2,5xH3,0x10,5 |
| Peso a vuoto | Kg 3000 | Kg 4000 | Kg 3600 | Kg 4500 |